Марки и характеристики автомобильных бензинов по ГОСТ Р 51313-99
Наименование показателя | Значение показателя для бензинов типа | Метод испытания | |||
I | II | III | IV | ||
1. Детонационная стойкость: | |||||
октановое число по исследовательскому методу, не менее | 80 | 91 | 95 | 98 | По ГОСТ 8226 |
октановое число по моторному методу, не менее | 76 | 82,5 | 85 | 88 | По ГОСТ 511 |
2. Концентрация свинца, г/дм31, не более, для бензина: | По ГОСТ 28828 | ||||
- неэтилированного | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | |
- этилированного | 0,17 | — | — | — | |
3. Давление насыщенных паров, кПа | 35 - 100 | 35 - 100 | 35 - 100 | 35 - 100 | По ГОСТ 1756 |
4. Фракционный состав: | По ГОСТ 2177 | ||||
90% бензина перегоняется при температуре, С, не выше | 190 | 190 | 190 | 190 | |
конец кипения бензина, С, не выше | 215 | 215 | 215 | 215 | |
остаток в колбе, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
5. Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | По ГОСТ 19121 или ГОСТ Р-50442 |
6. Объемная доля бензола, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | По ГОСТ 29040 |
Примечания:
1. Минимальное и максимальное значения показателя «Давление насыщенных паров» устанавливаются в документации на автомобильные бензины конкретных марок в зависимости от климатического района применения по ГОСТ 16350 и сезона эксплуатации.
2. Для автомобильных бензинов типов II, III, IV допускается до 1 января 2003 года массовая доля серы не более 0,1 %.
3. Допускается до 1 января 2003 года показатель «Объемная доля бензола» в документацию на автомобильные бензины конкретных марок не включать.