РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Бензин автомобильный неэтилированный
Марка нефтепродукта: Аи-92 (бензин газоконденсатный ОЧИ=66 + 20 % масс. добавки). ТУ 38. 001165-97.
№ | Наименование показателей, единица измерения | Метод испытания | Норма | Результат |
1 | Детонационная стойкость: | |||
октановое число по моторному методу, неменее: | ГОСТ 511-82 | 83,0 | 85,0 | |
октановое число по исследовательскому методу. не менее: | ГОСТ 8226-82 | 92,0 | 92,0 | |
2 | Концентрациясвинца, г на 1 дм куб. бензина. не более: | ГОСТ 28828-90 | 0,013 | - |
3 | Фракционныйсостав: | ГОСТ 2177. 82 | ||
Температура начала перегонки °С, не ниже: | 35 | 38 | ||
10% перегоняется при температуре, °С, не выше: | 75 | 47 | ||
50% перегоняется при температуре, °С, не выше: | 120 | 86 | ||
90% перегоняется при температуре, °С, не выше: | 190 | 123 | ||
Конец кипения °С, не выше: | 215 | 160 | ||
Остаток в колбе, %, не более: | 1,5 | 0,9 | ||
Остаток и потери, %, не более: | 4,0 | 2,5 | ||
4 | Давление насыщенных паров, кПа, не более: | ГОСТ 1756-52, ASTMD 323 | 79,99 | 84,0* |
5 | Кислотность, мгКОН на 100 см куб топлива, не более: | ГОСТ 5985-79 | 3,0 | - |
6 | Конц-ция фактич. смол, мг на 100см кубтоплива более: | ГОСТ 1567-97, ASTM 381 | 5,0 | 4,4 |
7 | Индукционный период, мин, не менее: | ГОСТ 4039-88 | 600 | >1500 |
8 | Массовая долясеры, %, не более: | ГОСТ 19121-73 | 0,05 | - |
9 | Массовая доля меркаптановой серы, %, не более: | 0.001 | - | |
10 | Испытание намедной пластине: | ГОСТ 6321-92 | выдерж. | - |
11 | Водорастворимые кислоты и щелочи: | ГОСТ 6307-75 | отсугств. | - |
12 | Содержание механических примесей: | ТУ 38.001165-97 | отсутств. | - |
13 | Содержание воды: | ТУ 38.001165-97 | отсутств. | - |
14 | Цвет | ТУ 38.001165-97 | б/ц бл. желт. | - |
15 | Плотность при 20°С, кг/м куб, не более: | ГОСТ 3900-85 | 770 | 726,5 |
*Примечание: проходит по ГОСТ Р 51313.